岡山県の会員権相場情報
【単位】売値・名変料:万円/年会費:円
| 名称 | 種別 | 売値 | 名変料 | 年会費 | メンバー料金※季節により変動あり | 問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤坂カントリークラブ(18H) | 正会員 | 55 | 22,000 | セルフ 4,859円 キャディ付 8,819円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 4,859円 キャディ付 8,819円 | |||||||
| 赤坂レイクサイドカントリークラブ(18H) | 正会員 | 25 | 13.75 | 35,200 | 平日 4,422円(食事付+別途ゴルフ利用税)土日祝 4,719円(〃) キャディ付+3,300円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動あり平日 4,422円(食事付+別途ゴルフ利用税)土日祝 4,719円(〃) キャディ付+3,300円 | |||||||
| 井原ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 5.5 | 26,400 | 平日(食事別)4,300円 土日(食事付)6,800円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動あり平日(食事別)4,300円 土日(食事付)6,800円 | |||||||
| 岡山霞橋ゴルフ倶楽部(9H) | 正会員 | 11 | 27,500 | 平日 4,630円 土日祝 4,840円 キャディ付 +3,080円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動あり平日 4,630円 土日祝 4,840円 キャディ付 +3,080円 | |||||||
| 岡山カントリークラブ(18H) | 正会員 | 55 | 55 | 49,500 | セルフ 6,250円 キャディ付 9,250円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 6,250円 キャディ付 9,250円 | |||||||
| 岡山北ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 33 | 26,400 |  | |||
| メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 岡山金陵カントリークラブ(18H) | 正会員 | 33 | 26,400 | セルフ 6,200円 キャディ付9,000円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 6,200円 キャディ付9,000円 | |||||||
| 岡山国際ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 15 | 18.15 | 35,200 | 平日5,795円 土日6,235円 キャディ付+3,190円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動あり平日5,795円 土日6,235円 キャディ付+3,190円 | |||||||
| 岡山ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 70 | 66 | 33,000 | セルフ 6,300円 キャディ付 9,900円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 6,300円 キャディ付 9,900円 | |||||||
| 岡山西ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 0(27.5) | 19,800 | 平日(食事付)4,940円 土日祝(〃)6,970円(オフシーズン5,970円) キャディ付+2,750円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動あり平日(食事付)4,940円 土日祝(〃)6,970円(オフシーズン5,970円) キャディ付+2,750円 | |||||||
| 岡山御津カントリークラブ(18H) | 正会員 | 15 | 11 | 33,000 | セルフ 6,070円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 6,070円 | |||||||
| 長船カントリークラブ(18H) | 正会員 | 30 | 5.5 | 29,700 | 月金 4,450円 水木土日 5,330円 火 第1 4,120円 第2~ 3,000円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動あり月金 4,450円 水木土日 5,330円 火 第1 4,120円 第2~ 3,000円 | |||||||
| 笠岡カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 11 | 35,200 | 平日 6,235円(月・金はセルフデー3,760円)土日祝 6,565円 キャディ付+2,970円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動あり平日 6,235円(月・金はセルフデー3,760円)土日祝 6,565円 キャディ付+2,970円 | |||||||
| 鬼ノ城ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 停止中 | 55,000 | 9,500円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動あり9,500円 | |||||||
| 吉備カントリークラブ(18H) | 正会員 | 145 | 33 | 39,600 | セルフ 6,940円 キャディ付 9,140円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 6,940円 キャディ付 9,140円 | |||||||
| 吉備高原カントリークラブ(18H) | 正会員 | 10 | 5.5 | 26,400 | 平日 4,000円 土日祝 5,150円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動あり平日 4,000円 土日祝 5,150円 | |||||||
| 倉敷カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 70 | 44 | 77,000 | セルフ 7,485円 キャディ付 10,565円 |  | |
| 株主会員 | 16.5 | 44,000 |  | ||||
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 7,485円 キャディ付 10,565円 | |||||||
| グレート岡山ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 11 | 35,200 | 平日(食事付) 4,765円 土日(〃) 5,975円 キャディ付+4,400円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動あり平日(食事付) 4,765円 土日(〃) 5,975円 キャディ付+4,400円 | |||||||
| 後楽ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 655 | 募集中 | 26,400 | キャディ付 9,150円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動ありキャディ付 9,150円 | |||||||
| 山陽ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 40 | 55 | 33,000 | セルフ 4,502円 キャディ付 8,242円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 4,502円 キャディ付 8,242円 | |||||||
| 新岡山ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 22 | 33,000 | セルフ 6,300円 キャディ付 8,350円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 6,300円 キャディ付 8,350円 | |||||||
| JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 55 | 55,000 | 8,900円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動あり8,900円 | |||||||
| 瀬戸大橋カントリークラブ(18H) | 正会員 | 11 | 26,400 | セルフ 4,790円 キャディ付 8,640円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 4,790円 キャディ付 8,640円 | |||||||
| たけべの森ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 27.5 | 35,200 | セルフ 5,467円(食事別) キャディ付 8,467円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 5,467円(食事別) キャディ付 8,467円 | |||||||
| 玉野ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 40 | 33 | 39,600 | セルフ 5,100円 キャディ付 9,500円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 5,100円 キャディ付 9,500円 | |||||||
| 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 停止中 | 52,800 |  | |||
| メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 日本原カンツリー倶楽部 | 正会員 | 6/30閉鎖 |  | ||||
| メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| パインツリーゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 20 | 11 | 27,500 | セルフ 6,000円 |  | |
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 6,000円 | |||||||
| 備中高原北房カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 停止中 | 33,000 | セルフ 6,958円 キャディ付 10,808円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 6,958円 キャディ付 10,808円 | |||||||
| 湯郷石橋ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 33 | 19,800 | 5,000円~6,100円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動あり5,000円~6,100円 | |||||||
| ランドマークゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 5.5 | 26,400 | 5,300円~6,500円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動あり5,300円~6,500円 | |||||||
| 鷲羽ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 55 | 33,000 | セルフ 食事付6,000円(土日食事別) キャディ付 10,400円 |  | ||
| メンバー料金※季節により変動ありセルフ 食事付6,000円(土日食事別) キャディ付 10,400円 | |||||||

