三重県の会員権相場情報
【単位】売値・名変料:万円/年会費:円
| 名称 | 種別 | 売値 | 名変料 | 年会費 | メンバー料金※季節により変動あり | 問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄浜島カンツリークラブ(閉鎖) | 正会員 | ||||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 青山高原カントリークラブ(18H) | 正会員 | 33 | 募集中 | 19,800 |
平日 5,376円 土日祝 6,000円 キャディ付+3,850円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 5,376円 土日祝 6,000円キャディ付+3,850円 | |||||||
| 阿山カンツリー倶楽部(18H) | 正会員 | 20込 | 16.5 | 33,000 |
平日 5,410円(オフシーズン4,310円) 土日祝 7,610円 キャディ付+4,400円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 5,410円(オフシーズン4,310円)土日祝 7,610円 キャディ付+4,400円 | |||||||
| 伊勢カントリークラブ(18H) | 正会員 | 50 | 55 | 55,000 |
セルフ 6,610円 キャディ付 11,780円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,610円キャディ付 11,780円 | |||||||
| 伊勢志摩カントリークラブ(18H) | 正会員 | 16.5 | 35,200 |
平日 4,500円 土日 5,500円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 4,500円土日 5,500円 | |||||||
| 伊勢中川カントリークラブ(18H) | 正会員 | 124 | 募集中 | 33,000 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 一志ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 11 | 26,400 |
平日(食事付)4,800円 土日祝(〃)6,360円 キャディ付(外注) 平日 8,380円 土日祝 9,940円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり 平日(食事付)4,800円土日祝(〃)6,360円 キャディ付(外注) 平日 8,380円 土日祝 9,940円 | |||||||
| 霞ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 69.08 | 募集中 | 37,400 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 京ヶ野ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 相談 | 33 | 30,800 | 平日 6,540円 土日祝 7,340円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 6,540円 土日祝 7,340円 | |||||||
| 近鉄賢島カンツリークラブ(18H) | 正会員 | 120 | 110 | 33,000 |
セルフ 5,430円 キャディ付 9,830円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,430円キャディ付 9,830円 | |||||||
| 桑名カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 60 | 220 | 110,000 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 桑名国際ゴルフ倶楽部(36H) | 正会員 | 110 | 無料 |
セルフ 7,540円 キャディ付 10,840円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,540円キャディ付 10,840円 | |||||||
| グリーンハイランドカントリー倶楽部(27H) | 正会員 | 15 | 27.5 | 39,600 |
キャディー付9,693円 セルフ6,453円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり キャディー付9,693円セルフ6,453円 | |||||||
| グレイスヒルズカントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 110 | 110 | 66,000 |
セルフ 5,980円 キャディ付 9,280円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,980円キャディ付 9,280円 | |||||||
| ココパリゾート 白山ヴィレッジゴルフコース(36H) | 正会員 | 募集中 | 39,600 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| ココパリゾート 三重白山ゴルフコース(18H) | 正会員 | 停止中 | 39,600 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| ココパリゾート 三重フェニックスゴルフコース(18H) | 正会員 | 停止中 | 39,600 |
セルフ 4,950円 キャディ付 8,140円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 4,950円キャディ付 8,140円 | |||||||
| 菰野倶楽部ジャック・ニクラウスゴルフコース(18H) | 正会員 | 停止中 | 無料 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| ゴルフ5カントリー四日市(18H) | 正会員 | 停止中 | 52,800 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 榊原ゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 5.5 | 26,400 |
平日 5,480円 土日祝 5,980円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 5,480円土日祝 5,980円 | |||||||
| 三甲ゴルフ倶楽部榊原温泉コース(18H) | 正会員 | 66 | 55,000 | キャディ付 9,340円(4B) | |||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 9,340円(4B) | |||||||
| 島ヶ原カントリークラブ(36H) | 正会員 | 55 | 52,800 | セルフ 6,780円 キャディ付 11,180円(月によって変わる) | |||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,780円 キャディ付 11,180円(月によって変わる) | |||||||
| ジャパンクラシックカントリー倶楽部(36H) | 正会員 | 25 | 5.5(11) | 52,800 |
セルフ 7,210円 キャディ付 11,060円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,210円キャディ付 11,060円 | |||||||
| 鈴鹿カンツリークラブ(54H) | 正会員 | 50 | 55 | 39,600 |
セルフ 5,740円 キャディ付 9,740円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,740円キャディ付 9,740円 | |||||||
| 鈴鹿の森ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 66 | 44,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| スリーレイクスカントリークラブ(18H) | 正会員 | 66,000 |
セルフ 6,585円 キャディ付 10,215円 |
||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,585円キャディ付 10,215円 | |||||||
| セントレイクスゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 60 | 55 | 39,600 |
セルフ 5,630円 キャディ付 10,030円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,630円キャディ付 10,030円 | |||||||
| タートルエースゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 停止中 | 55,000 |
セルフ 5,350円 キャディ付 9,200円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,350円キャディ付 9,200円 | |||||||
| 中日カントリークラブ(27H) | 正会員 | 110 | 39,600 |
セルフ 5,060円 キャディ付 8,690円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,060円キャディ付 8,690円 | |||||||
| 津カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 相談 | 220 | 66,000 |
セルフ 6,400円 キャディ付 9,900円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,400円キャディ付 9,900円 | |||||||
| 東建多度カントリークラブ・名古屋(18H) | 正会員 | 308 | 募集中 | 26,400 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| TOSHIN Princeville Golf Course(18H) | 正会員 | 10 | 11 | 33,000 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| ナガシマカントリークラブ(27H) | 正会員 | 停止中 | 33,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 名張カントリークラブ(18H) | 正会員 | 10 | 16.5 | 36,300 |
セルフ 7,390円 キャディ付 +3,850円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,390円キャディ付 +3,850円 | |||||||
| 名張サウスカントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 20 | 33 | 38,500 | セルフ 5,830円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,830円 | |||||||
| 西日本セブンスリーゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 45 | 33 | 39,600 |
セルフ 7,713円(食事付) キャディ付 11,313円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,713円(食事付)キャディ付 11,313円 | |||||||
| バードウィングカントリークラブ(27H) | 正会員 | 5.5 | 26,400 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| フォレスト芸濃ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 36.63 | 募集中 | 37,400 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 藤原ゴルフクラブ(27H) | 正会員 | 83.71 | 募集中 | 44,000 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 松阪カントリークラブ(18H) | 正会員 | 180 | 33 | 27,500 |
セルフ 5,834円 キャディ付 8,757円 |
||
| 株券 | 33 | 27,500 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,834円キャディ付 8,757円 | |||||||
| 三重カンツリークラブ(18H) | 正会員 | 35 | 55 | 26,400 |
セルフ 7,200円(食事付) キャディ付 10,000円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,200円(食事付)キャディ付 10,000円 | |||||||
| みすぎ高原ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 15 | 11 | 26,400 |
水~日曜 5,600円(食事付) 月・火 3,000円(食事別) |
||
メンバー料金※季節により変動あり 水~日曜 5,600円(食事付)月・火 3,000円(食事別) | |||||||
| 三鈴カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 300 | 55 | 39,600 |
キャディ付 平日 15,290円 土日祝 20,790円(月によって変わる) |
||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 平日 15,290円土日祝 20,790円(月によって変わる) | |||||||
| 名松・ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 22.99 | 募集中 | 35,200 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 名阪チサンカントリークラブ(45H) | 正会員 | 15 | 55,000 | 33,000 | セルフ 5,885円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,885円 | |||||||
| 名阪ロイヤルゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 15 | 22 | 33,000 |
平日 6,120円 土日祝 8,010円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 6,120円土日祝 8,010円 | |||||||
| 名四カントリークラブ(18H) | 正会員 | 70 | 110 | 52,800 | キャディ付 10,110円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 10,110円 | |||||||
| メナードカントリークラブ青山コース(18H) | 正会員 | 55 | 22,000 |
セルフ 4,680円(時期によって変わる) キャディ付+4,180円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 4,680円(時期によって変わる)キャディ付+4,180円 | |||||||
| 四日市カンツリー倶楽部(18H) | 正会員 | 相談 | 220 | 52,800 | 9,670円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり 9,670円 | |||||||
| 四日市の里ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 88 | 募集中 | 44,000 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| ライオンズゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 55 | 26,400 |
平日 5,317円 土日祝 7,125円(食事付) |
|||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 5,317円土日祝 7,125円(食事付) | |||||||
| リオフジワラカントリークラブ(18H) | 正会員 | 38.5 | 39,600 |
平日 5,810円 土日祝 6,335円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 5,810円土日祝 6,335円 | |||||||
| 涼仙ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 相談 | 220 | 77,000 | キャディ付 10,550円 | ||
| 平日土不可 | 55 | 19,250 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 10,550円 | |||||||
| ルート25ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 15 | 44 | 26,400 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
| 鈴峰ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 55 | 39,600 |
セルフ 5,341円 キャディ付 9,741円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,341円キャディ付 9,741円 | |||||||
| 六石ゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 55 | 38,500 |
セルフ 6,180円 (シーズンで変わる) |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,180円(シーズンで変わる) | |||||||
| ローモンドカントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 83 | 募集中 | 26,400 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
