会員権相場情報:
京都ゴルフ倶楽部(36H)
【単位】売値・名変料:万円/年会費:円
種別 | 売値 | 買値 | 名変料 | 年会費 | 問合せ |
---|---|---|---|---|---|
正会員 | 130 | 80 | 88 | 52,800 | |
平日土不可 | 50 | 33 | 24,000 | ||
婦人会員 | 150 | 88 | 52,800 | ||
外国籍正会員 | 170 | 90 | 88 | 52,800 | |
平日土可 | 50 | 55 | 36,000 |
会員権概要
利用コース | |
---|---|
姉妹コース・提携コース |
【茨城県】茨城ゴルフ倶楽部 【愛知県】額田ゴルフ倶楽部 【福岡県】大宰府ゴルフ倶楽部 |
総会員数 | 個人正会員 2,000名 法人正会員 250名 平日会員 150名 |
運営会社 | 観光日本㈱ |
メンバー料金 | セルフ 7,864円 |
主な競技大会 | Aクラス ~15 Bクラス 16~36 月例・3大競技など |
---|---|
一人プレー・ツーサム | ツーサム可能(但し平日のみ・割増なし) |
その他サービス | メンバータイムあり(平日1組・土日祝10組)・組合せ不可 上賀茂コース・午後プレーあり 船山コース・季節割引あり、ジュニア優待あり、午後プレーあり |
コメント | 京都市内にある好アクセス。 1948年開場の日本庭園のような風光明媚なゴルフコース。 |
〒530-0028 大阪市北区万歳町4-12 浪速ビル東館4階
TEL 06-6361-9771 / FAX 06-6361-9371
2019(C)All right reserved. Oriental golf service.