会員権相場情報:
ローモンドカントリー倶楽部(18H)
会員権概要
| 利用コース | |
|---|---|
| 姉妹コース・提携コース | |
| 総会員数 | 1,017名 |
| 運営会社 | 三重ロイヤル開発㈱ |
| その他サービス | バースデー券の発行 永久債権の額面の1.5%の施設利用券を付与 |
|---|---|
| コメント | 戦略性と自然美のコースレイアウト。 |
2019(C)All right reserved. Oriental golf service.
| 利用コース | |
|---|---|
| 姉妹コース・提携コース | |
| 総会員数 | 1,017名 |
| 運営会社 | 三重ロイヤル開発㈱ |
| その他サービス | バースデー券の発行 永久債権の額面の1.5%の施設利用券を付与 |
|---|---|
| コメント | 戦略性と自然美のコースレイアウト。 |
2019(C)All right reserved. Oriental golf service.