会員権相場情報:
津カントリー倶楽部(18H)
会員権概要
| 利用コース | |
|---|---|
| 姉妹コース・提携コース | |
| メンバー料金 | セルフ 6,400円 キャディ付 9,900円 |
| 主な競技大会 | 月例 ・4大競技 |
|---|---|
| 一人プレー・ツーサム | ツーサム全日可(割増しなし) スループレー可 |
| その他サービス | 誕生日優待券 メンバータイムあり(日によって変わる) 家族優待 |
| コメント |
2019(C)All right reserved. Oriental golf service.
| 利用コース | |
|---|---|
| 姉妹コース・提携コース | |
| メンバー料金 | セルフ 6,400円 キャディ付 9,900円 |
| 主な競技大会 | 月例 ・4大競技 |
|---|---|
| 一人プレー・ツーサム | ツーサム全日可(割増しなし) スループレー可 |
| その他サービス | 誕生日優待券 メンバータイムあり(日によって変わる) 家族優待 |
| コメント |
2019(C)All right reserved. Oriental golf service.