お電話でのお問い合わせ
0120-502855会員権相場情報:
伏尾ゴルフ倶楽部(27H)
【単位】売値・名変料:万円/年会費:円
種別 | 売値 | 買値 | 名変料 | 年会費 | 問合せ |
---|---|---|---|---|---|
正会員 | 250 | 200 | 55 | 74,800 | ![]() |
平日土可 | 75 | 38.5 | 74,800 | ![]() |
|
婦人会員 | 550 | 480 | 55 | 74,800 | ![]() |
法人1 | 270 | 200 | 55 | 74,800 | ![]() |
会員権概要
おすすめ利用用途 |
|
---|---|
利用コース | |
姉妹コース・提携コース | |
総会員数 | 正会員 2,149名 週日 57名 婦人 103名 |
所属プロ | 渡名喜 均 |
運営会社 | 伏尾観光開発㈱ |
メンバー料金 | キャディ付10,977円 |
主な競技大会 | A ~14 B 15~ 月例・3大競技・クラブ競技・開場記念など |
---|---|
一人プレー・ツーサム | ツーサム可 追加料金発生 状況により |
その他サービス | 全日メンバータイム有(曜日により時間枠あり) シニア優待・ジュニア優待 ・家族優待あり 年1回感謝デー開催 能勢電鉄鼓滝駅からクラブバスあり 季節割引あり |
コメント | レストランは和食と洋食の2つあります。 サブバック(セルフバック)の使用は禁止されています。 |
2019(C)All right reserved. Oriental golf service.