会員権相場情報:
三重カンツリークラブ(18H)
会員権概要
| 利用コース | |
|---|---|
| 姉妹コース・提携コース | |
| メンバー料金 | セルフ 7,200円(食事付) キャディ付 10,000円 |
| 主な競技大会 | 月例 A,B,C 月例 ・4大競技 |
|---|---|
| 一人プレー・ツーサム | ツーサム全日可(割増しあり) |
| その他サービス | 夏と冬に割引券配布 |
| コメント |
2019(C)All right reserved. Oriental golf service.
| 利用コース | |
|---|---|
| 姉妹コース・提携コース | |
| メンバー料金 | セルフ 7,200円(食事付) キャディ付 10,000円 |
| 主な競技大会 | 月例 A,B,C 月例 ・4大競技 |
|---|---|
| 一人プレー・ツーサム | ツーサム全日可(割増しあり) |
| その他サービス | 夏と冬に割引券配布 |
| コメント |
2019(C)All right reserved. Oriental golf service.