会員権相場情報:
ダイヤモンド滋賀カントリークラブ(18H)
会員権概要
| おすすめ利用用途 |
|
|---|---|
| 利用コース | |
| 姉妹コース・提携コース | |
| 総会員数 | 個人 1149名 ・法人1 277名 ・無記名法人 198社 |
| 運営会社 | ㈱ダイヤモンドソサエティ |
| メンバー料金 | セルフ 7,000~7,800円 |
| 主な競技大会 | A B 月例・3大競技等 |
|---|---|
| 一人プレー・ツーサム | ツーサム可(土日祝は割増しあり) |
| その他サービス | 平日は昼食代を含む料金 優待チケット発行 1口の会員権で2名の利用登録可 国内12ヶ所のホテルを相互利用 季節割引あり ジュニア優待あり 早朝・午後プレーあり |
| コメント | 宿泊施設を併設。(ツイン・トリプル・和室・スイートなど100室、コテージ3棟) 甲賀温泉やっぽんぽんの湯などテニス・室内プール・グランドゴルフ・アリーナなど付帯施設が充実している。 |
2019(C)All right reserved. Oriental golf service.

