会員権相場情報:
新宝塚カントリークラブ(18H)
会員権概要
| おすすめ利用用途 |
|
|---|---|
| 利用コース | |
| 姉妹コース・提携コース | |
| 総会員数 | 900名 |
| 運営会社 | 日新開発㈱ |
| メンバー料金 | 7,670円 |
| 主な競技大会 | A ~15 B 15~ 月例(A.B同日開催) 6大競技など |
|---|---|
| 一人プレー・ツーサム | ツーサム平日のみ可(割増しあり) 午後ハーフ(薄暮)のみ一人でも可 |
| その他サービス | メンバータイムあり(全日) 優待チケットあり 阪急宝塚駅・JR宝塚駅より送迎バスあり ファミリーフレンド会員登録制度 終身登録会員制度 季節割引あり 早朝・午後プレーあり |
| コメント | 日本最大級の総合練習施設がクラブハウス横に(メンバーは、パター、アプローチエリアを無料で利用できる) |
2019(C)All right reserved. Oriental golf service.

