- ◆進捗と成長をスローガンとしております。
- ◆ゴルフ会員権は当社にお任せ下さい。
信頼とスピードをモットーとしております。
- ◆ゴルフ会員権情報は当社定休日以外は毎日更新しております。
|
ゴルフ会員権オリエンタルゴルフサービスのトップページ > 募集コース案内
| 会員種別 | 入会金 |
正会員
個人・法人1名記名式 |
【募集口数】
第一次募集 100口
【募集金額】
入会金 105万円(税込)
預託金 30万円 ※据え置き期間なし。退会時無利息にて返金。
【年会費】
50,400円(税込)
|
| 所在地 | 〒673-1324 兵庫県加東市新定1188番地4
|
| TEL | 0795-46-1155 |
| コースデータ | ホール数:18 / パー:72 /
コースレート:71.7 / ヤード数: 6,632yd / 形状:丘陵 |
| 敷地面積 | 1,270,000m2 |
| 開場日 | 1991年4月23日 |
| 会員種別 | 入会金 |
正会員 (1名記名式) | 【募集人数】100口(100名) 【募集金額】122万円 (入会登録料:42万円(税込)、会員資格保証金:80万円) 【年会費】31,500円(税込) |
グリーン会員 (2名記名式) | 【募集人数】200口(400名) 【募集金額】203万円 (入会登録料:63万円(税込)、会員資格保証金:140万円) 【年会費】63,000円(税込
|
| 所在地 | 〒515-2523 三重県津市一志町井生1743-2 |
| TEL | 059-293-1585 |
| コースデータ | ホール数:18 / パー:72 / コースレート:オールドグリーン:72.0 ニューグリーン:70.5 / ヤード数:6,569yd 形状:丘陵 / グリーン:1ベント |
| 敷地面積 | 1,320,000m2 |
| 開場日 | 1977年7月17日 |
| 会員種別 | 入会金 |
| 募集会員 | 個人正会員、法人正会員(記名式) |
| 募集金額 |
【正会員】
入会金 1,000,000円(税込) 預託金 1,500,000円
【家族割引(2親等内)】
入会金 900,000円(税込) 預託金 1,500,000円
【女性会員】
入会金 900,000円(税込) 預託金 1,500,000円
|
| 年会費 | 63,000円(税込) |
| 縁故募集口数 | 100口 |
| 会員プレーフィ | セルフ 6,245円 キャディ付 4B+3,937円、3B+5,250円 |
| 預託金据置期間 | 入会日より3年 |
| 現会員数 | 131名 |
| 所在地 | 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津4618 |
| TEL | 078-986-5151 |
| コースデータ | ホール数:18 / パー:72 / コースレート:72.3 / ヤード数:6,854yd / 形状:丘陵 |
| 敷地面積 | 1,150,000m2 |
| 開場日 | 平成6年11月19日 |
篠山ゴルフ倶楽部
| 会員種別 | 入会金 |
| 正会員 |
【募集人数】若干名 【募集金額】入会金 63万円(税込) ※ローン取扱/譲渡可/クラブ競技参加可 【年会費】25,200円(税込) |
※毎週火曜日及び冬期期間のクローズの際、姉妹コースの青山台GCを
メンバーフィにてご利用いただけます。
| 所在地 | 兵庫県篠山市奥山字是次45-1 |
| TEL | 0795-58-0341 |
| コースデータ | ホール数:27 / パー:108 / コースレート:71.6 / ヤード数:9,659yd 形状:丘陵 / グリーン:1ベント |
| 敷地面積 | 1,580,000m2 |
| 開場日 | 昭和55年5月5日 |
|
名匠・加藤俊輔が緑豊かな東播州地方の丘陵地に自然のままのアンジュレーションを残したコースを設計。 周囲の山々の借景が絶妙なビューバランスとなり様々なドラマを生み出します。